Pořadí
13(ȧ) – barevné symboly
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
1. | Freezy Bee | 8.02 |
2. | Tykadla | 9.48 |
11(ȁ) – státy
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
3. | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 2.55 |
4. | Team Avatar | 4.00 |
5. | Zimní Vánek | 7.29 |
6. | Fčeličky | 8.56 |
7. | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | 10.29 |
9ab(ặ) – cestička a 9c(ẵ) – most
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
8. | Mladí muži se smartphony | 20.12 |
9. | Psychokopytníci | 23.43 |
10. | Pralinky zvlášť | 23.49 |
11. | voy-a-ger | 0.05 |
12. | Enigmafie | 0.35 |
13. | Spící Volové | 2.24 |
14. | Zvířátka | 2.39 |
15. | Přizdisráči | 3.11 |
16. | Popocatepetl | 3.21 |
17. | Šestý nesmysl | 6.05 |
18. | JÁDRO | 6.07 |
19. | Zlá koťata | 6.11 |
20. | Notorická veverka | 8.09 |
21. | Panda profesora V. | 12.58 |
22. | Krabice ve slevě | 9.10 |
23. | Digipig | 10.01 |
24. | Hakuna Matata | 11.43 |
25. | Nekonečná směs | 11.46 |
8(ā) – KČT
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
26. | Outloni váhaví | 5.31 |
27. | Tranquilo, señor! | 6.52 |
28. | Teoretická Pantomima | 12.21 |
7(å) – osobnosti
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
29. | Temné opičky | 12.58 |
6(ã) – prostřeno
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
30. | Kostel sv. Fušenky | 0.38 |
31. | Sveřepé řapíkaté řepy | 0.58 |
32. | Hlavonožci | 1.15 |
33. | Carpe Noctem | 4.40 |
34. | Experimentální seskupení | 8.18 |
35. | Šavlozubé vakoveverky | 10.38 |
5(à) – číselná řada
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
36. | Partyzáni | 22.53 |
37. | JménoNeníPriorita | 10.19 |
3(ä) – Noemův vlak
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
38. | Žárovky | 23.46 |
39. | Nepijem čurifrndu! | 23.48 |
2(á) – obrácená
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
40. | Error Function | 17.06 |
41. | UžZaseBIGYnners | 18.13 |
42. | dostal | 18.18 |
43. | Lenoši | 19.12 |
1(a) – ČNŠ
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
44. | Kanonický divisor | 15.37 |
45. | Odpolední vylučování | 15.46 |
46. | UHJ2bmlMaWdh | 15.47 |
47. | (Ne)zakysnem | 15.54 |
48. | Inhumans | 16.02 |
49. | Nic Nevyřešili | 16.19 |
50. | ZáKISSáci | 16.56 |
51. | Veverky na divoko | 16.56 |
52. | Fosilní palivo | 17.01 |
53. | Ani ťuk! | 17.21 |