Pořadí
-
1.5.51Naty, Honza, Karel Vácha, Petr Vácha a Tom
-
2.6.26Vaclav Bittner, Jakub Beran, Martin Kacer, Zdenek Bouska a Radek Slaby
-
3.7.02Lipča Fojt, Petr Hnyk, Karel Martišek, Míša Svobodová a Dita Lazárková
-
4.9.06Štěpánka Šímová, Jan Homolka, Tomáš Kračmar, Petr Lichý a Anežka Homolková
-
5.9.54Aleš Vitinger, Jirka Cajthaml, Tomáš Janata, Vláďa Brejcha a Zuzka Vitingerová
15 – soudní
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
6. | z PLIVE moc nezbylo | 5.24 |
14 – pyvO
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
7. | Fernety Kadla | 11.00 |
13 – kostky
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
8. | Mladí muži se smartphony | 21.25 |
9. | Jaký si to uděláš, takový Tomáš | 21.39 |
10. | voy-a-ger | 22.02 |
11. | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 22.56 |
12. | V řadě za sebou | 23.00 |
13. | Černá Letní Zvířátka | 23.45 |
14. | Aplikovaní hrošíci | 0.26 |
15. | Tranquilo, señor! | 1.16 |
16. | Šestý nesmysl | 4.07 |
17. | Degen a spol | 5.18 |
18. | Popocatepetl | 5.52 |
19. | JÁDRO | 6.04 |
20. | frikulín | 6.17 |
21. | Dostál | 6.22 |
22. | Sveřepé řapíkaté řepy | 8.48 |
23. | Emergentní zjevy | 9.26 |
24. | Pomalá Mořská Víla | 9.34 |
25. | Zlá koronaťata | 11.59 |
12 – mozaika
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
26. | Hakuna Matata | 11.40 |
11 – křížová
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
27. | Potkali se u Komína | 10.58 |
8 – šnytlík
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
28. | Einhorn | 22.25 |
29. | Teoretičtí Trosečníci | 23.12 |
30. | Nic Nás Nenapadlo | 2.00 |
31. | Poslední | 2.03 |
32. | Bořek tavitel | 3.05 |
33. | Truhlici | 4.04 |
34. | Odpolední vylučování | 4.11 |
35. | Deϰodèr | 5.24 |
36. | Náhodní kolemjdoucí | 5.39 |
37. | Korupce na Slunci | 6.04 |
38. | Proti proudu | 6.57 |
39. | Outloni váhaví | 7.02 |
6 – velká čísla
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
40. | Tornáda | 21.12 |
41. | Jojo | 23.43 |
42. | Carpe Noctem | 2.21 |
43. | DOMA | 10.37 |
44. | dotchela | 11.11 |
5 – obloučková
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
45. | JménoNeníPriorita | 23.30 |
46. | LastSecond | 2.34 |
4 – kris-kros
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
47. | Pokrčená ramínka | 1.22 |
48. | Harakiri | 1.56 |
49. | Bifurkační tým | 10.52 |
3 – město hříchu
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
50. | Žárovky | 23.51 |
2 – křížky a šipky
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
51. | Belačau | 19.32 |
52. | Nebuď labuť, buď vážka! | 21.53 |
0 – staroměstská
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
53. | Šmeydíci | 14.01 |