Pořadí
-
1.4.51Tom, Naty, Honza, Karel Vácha a Petr Vácha
-
2.5.26Radek Slaby, Zdenek Bouska, Martin Kacer, Jakub Beran a Vaclav Bittner
-
3.6.02Petr Hnyk, Míša Svobodová, Karel Martišek, Lipča Fojt a Dita Lazárková
-
4.8.06Štěpánka Šímová, Petr Lichý, Anežka Homolková, Tomáš Kračmar a Jan Homolka
-
5.8.54Vláďa Brejcha, Tomáš Janata, Zuzka Vitingerová, Jirka Cajthaml a Aleš Vitinger
15 – soudní
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 6. | z PLIVE moc nezbylo | 4.24 |
14 – pyvO
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 7. | Fernety Kadla | 10.00 |
13 – kostky
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 8. | Mladí muži se smartphony | 20.25 |
| 9. | Jaký si to uděláš, takový Tomáš | 20.39 |
| 10. | voy-a-ger | 21.02 |
| 11. | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 21.56 |
| 12. | V řadě za sebou | 22.00 |
| 13. | Černá Letní Zvířátka | 22.45 |
| 14. | Aplikovaní hrošíci | 23.26 |
| 15. | Tranquilo, señor! | 0.16 |
| 16. | Šestý nesmysl | 3.07 |
| 17. | Degen a spol | 4.18 |
| 18. | Popocatepetl | 4.52 |
| 19. | JÁDRO | 5.04 |
| 20. | frikulín | 5.17 |
| 21. | Dostál | 5.22 |
| 22. | Sveřepé řapíkaté řepy | 7.48 |
| 23. | Emergentní zjevy | 8.26 |
| 24. | Pomalá Mořská Víla | 8.34 |
| 25. | Zlá koronaťata | 10.59 |
12 – mozaika
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 26. | Hakuna Matata | 10.40 |
11 – křížová
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 27. | Potkali se u Komína | 9.58 |
8 – šnytlík
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 28. | Einhorn | 21.25 |
| 29. | Teoretičtí Trosečníci | 22.12 |
| 30. | Nic Nás Nenapadlo | 1.00 |
| 31. | Poslední | 1.03 |
| 32. | Bořek tavitel | 2.05 |
| 33. | Truhlici | 3.04 |
| 34. | Odpolední vylučování | 3.11 |
| 35. | Deϰodèr | 4.24 |
| 36. | Náhodní kolemjdoucí | 4.39 |
| 37. | Korupce na Slunci | 5.04 |
| 38. | Proti proudu | 5.57 |
| 39. | Outloni váhaví | 6.02 |
6 – velká čísla
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 40. | Tornáda | 20.12 |
| 41. | Jojo | 22.43 |
| 42. | Carpe Noctem | 1.21 |
| 43. | DOMA | 9.37 |
| 44. | dotchela | 10.11 |
5 – obloučková
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 45. | JménoNeníPriorita | 22.30 |
| 46. | LastSecond | 1.34 |
4 – kris-kros
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 47. | Pokrčená ramínka | 0.22 |
| 48. | Harakiri | 0.56 |
| 49. | Bifurkační tým | 9.52 |
3 – město hříchu
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 50. | Žárovky | 22.51 |
2 – křížky a šipky
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 51. | Belačau | 18.32 |
| 52. | Nebuď labuť, buď vážka! | 20.53 |
0 – staroměstská
| Poř. | tým | Kdy |
|---|---|---|
| 53. | Šmeydíci | 13.01 |