Pořadí
13 – rozumní chlapci
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
1. | voy-a-ger | 11.36 |
2. | Pralinky zvlášť | 11.57 |
12 – rodinná
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
3. | Mladí muži se smartphony | 4.52 |
4. | Happy Trosečníci Friends | 8.34 |
5. | Krabice ve slevě | 12.54 |
11 – bludiště
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
6. | Corn Flakes | 2.05 |
7. | Přizdisráči | 2.09 |
8. | Šestý nesmysl | 2.54 |
9. | Zimní Vánek | 3.35 |
10. | Fušenky | 3.49 |
11. | Popocatepetl | 3.53 |
12. | Spící Volové | 3.56 |
13. | Freezy Bee | 3.59 |
14. | Ani si nesedáme | 4.16 |
15. | Lenoši | 4.17 |
16. | Enigmafie | 4.28 |
17. | Zvířátka | 4.40 |
18. | Absolutno | 4.41 |
19. | Rázní a s tučtuč | 4.57 |
20. | Seš-lost | 5.10 |
21. | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 5.16 |
22. | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | 5.16 |
23. | Freezy Cee | 5.29 |
24. | dostal | 6.26 |
25. | JÁDRO | 6.43 |
26. | Zhuštěný potenciál | 7.18 |
27. | FO3 | 7.54 |
28. | Fčeličky | 8.04 |
29. | Černá kočka | 8.07 |
30. | irgendwas | 9.40 |
31. | Režim spánku | 9.40 |
32. | Důlní úvrať | 9.42 |
33. | Nekonečná směs | 10.23 |
34. | Teoretická pantomima | 12.20 |
35. | UžNejsmeBIGYnners | 12.39 |
9 – mřížková
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
36. | Kostel sv. Jiljí | 5.26 |
37. | Nechť on žbluňk | 10.15 |
38. | Tranquilo, señor! | 10.25 |
39. | Krabice od banánů | 10.47 |
40. | Carpe Noctem | 11.57 |
8 – jmelí
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
41. | Břink Švih | 4.39 |
42. | Psychokopytníci | 12.48 |
43. | digipig | 12.51 |
7 – triko
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
44. | Lastminute | 7.38 |
6 – kurent
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
45. | Zadek nenakrájíš! | 1.13 |
46. | Hakuna Matata | 12.44 |
5 – sušené houby
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
47. | Odpolední vylučování | 21.01 |
48. | Bruteforce | 21.15 |
49. | Kanonický divisor | 21.47 |
50. | Zlá koťata | 22.15 |
51. | Cajzli | 22.23 |
52. | Pentakilogram | 22.35 |
53. | BOZP | 22.42 |
54. | JménoNeníPriorita | 23.25 |
55. | partyzáni | 23.48 |
56. | Kokoti ve městě | 23.54 |
57. | Půjdem zkratkou | 23.58 |
58. | Vesmírná pěchota | 0.12 |
59. | HaNGOver | 1.25 |
60. | Error function | 2.06 |
61. | Harakiri | 2.23 |
62. | Adios Embryos | 2.29 |
63. | Pojďme už spát | 3.06 |
64. | Fluffy Unicorns | 5.09 |
65. | Rotující kedluben | 5.14 |
66. | Šavlozubé vakoveverky | 7.44 |
67. | Chceme do bažin | 10.24 |
68. | Jindrovo ohnivé kopí | 11.26 |
4 – domino
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
69. | Bageti | 22.06 |
70. | modulor | 0.13 |
71. | wut wut in the butt | 0.32 |
72. | Nostromo | 5.56 |
73. | Kryptolišky | 8.57 |
74. | Nemáme | 11.30 |
3 – mravenečník
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
75. | CORE | 23.00 |
76. | Tě Pic | 23.01 |
77. | My nejsme POTRATI! | 1.36 |
2 – český lev
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
78. | Excentričtí konvergenti | 1.06 |
1 – kruhy
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
79. | Bylo nás pět | 17.40 |
80. | Vieme integrovať! | 17.40 |
81. | Bang na šerifa! | 18.09 |