Pořadí
-
1.4.58Dana Zemanová, Jaroslav Polakovič, Jana Pačísková, Tomáš Tauer a Vít Tauer
-
2.10.08Jan Matějek, Aleš Blahut, Ondřej Šmejkal, Hana Kalivodová a Zdeněk Běhan
-
3.10.10Šinďa, Kotvus, Tomáš , Viktor Charypar a Kamil Ondrák
16 – adventní kalendář
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
4. | Obhájci titulu | 12.56 |
5. | Točená zmrzlina | 12.59 |
15 – vypičená 2.0
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
6. | JÁDRO | 3.40 |
7. | Tykadla | 5.28 |
8. | Corn Flakes | 6.02 |
9. | Vepři ve při | 6.59 |
10. | Pralinky zvlášť | 7.26 |
11. | Popocatepetl | 11.34 |
12. | voy-a-ger | 12.50 |
13. | 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) | 12.53 |
14 – ornament
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
14. | Happy Trosečníci Friends | 11.36 |
13 – osmisměrka
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
15. | Ztráty a nálezy | 5.35 |
12 – stromy
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
16. | Spící Volové | 1.34 |
17. | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 8.37 |
18. | Fčeličky | 12.28 |
19. | Notorická veverka | 12.30 |
20. | Dršťkový Havran Masového Kašpárka | 12.46 |
11 – mapa
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
21. | Zimní Vánek | 9.13 |
22. | Kocovina | 10.09 |
23. | FO3 | 11.48 |
10. – hovna a 10½ – želva 2
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
24. | Divize nulou | 5.07 |
25. | Digipig | 5.14 |
26. | Chlupaté Fraktály Kurta Gödela | 12.57 |
9 – pacman
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
27. | dostal | 23.16 |
28. | Mongolský červ | 1.00 |
29. | Korupce na Slunci | 2.25 |
30. | Bruteforce | 2.37 |
31. | Zlá koťata | 4.35 |
32. | Mimo a riadne | 6.17 |
33. | Krysí smrť | 11.44 |
8 – kniha
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
34. | FYKOS | 21.05 |
35. | QED | 0.26 |
36. | Klára nám už vykvetla | 2.28 |
37. | Opravte to | 6.25 |
38. | Kolalok & syn | 6.45 |
39. | Nese pytel mouky | 6.45 |
40. | kukytym | 6.48 |
41. | Zebra řez | 10.50 |
6 – skanzen
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
42. | Režim spánku | 23.50 |
43. | a spol. | 1.09 |
44. | Žabaryba | 1.32 |
45. | Carpe Noctem | 3.12 |
46. | Snoopy | 10.59 |
5× – okýnka a 5□ – domečky
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
47. | Mrkev v radiátoru | 20.56 |
48. | Malá celá čísla | 21.40 |
49. | Lenoši | 22.52 |
50. | Slimáci | 3.22 |
51. | Piliny všude okolo | 11.34 |
4 – proužek
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
52. | prokaryota tp | 20.09 |
53. | Me2di | 21.14 |
54. | Cerebrum | 21.54 |
55. | Sedmý oddíl | 23.37 |
56. | "Last minute" | 3.27 |
3 – řepská anabáze
Poř. | tým | Kdy |
---|---|---|
57. | Třeštící architekti | 16.51 |